| 1974 |
| CODE | RATIO | LOCK |
| WDY-N | 3.55:1 | NO |
| WDY-R | 3.40:1 | NO |
| WFK-G | 3.55:1 | YES |
| WFK-H | 3.55:1 | YES |
| WGF-N | 3.55:1 | NO |
| WGF-R | 3.55:1 | NO |
| WFZ-B | 3.55:1 | YES |
| WGF-M | 3.55:1 | NO |
| 1977 |
| WDY-AA | 3.00:1 | NO |
| WDY-AH | 2.79:1 | NO |
| WDY-AK | 2.79:1 | NO |
| WDY-AN | 3.40:1 | NO |
| WDY-S | 3.00:1 | NO |
| WFK-T | 3.00:1 | YES |
| WGF-AA | 3.18:1 | NO |
|
| 1975 |
| CODE | RATIO | LOCK |
| WDY-N | 3.55:1 | NO |
| WDY-S | 3.00:1 | NO |
| WDY-Y | 3.40:1 | NO |
| WFK-G | 3.55:1 | YES |
| WFK-J | 3.00:1 | YES |
| WGF-R | 3.55:1 | NO |
| WGF-V | 3.40:1 | NO |
| WGF-AF | 3.55:1 | NO |
| 1978 |
| WDY-AA | 3.00:1 | NO |
| WDY-AH | 2.79:1 | NO |
| WDY-AK | 2.79:1 | NO |
| WDY-AN | 3.40:1 | NO |
| WGF-AA | 3.18:1 | NO |
|
| 1976 |
| CODE | RATIO | LOCK |
| WDY-AA | 3.00:1 | NO |
| WDY-AB | 3.40:1 | NO |
| WDY-AC | 2.79:1 | NO |
| WDY-AE | 3.55:1 | NO |
| WDY-N | 3.55:1 | NO |
| WDY-S | 3.40:1 | NO |
| WDY-Y | 3.40:1 | NO |
| WFK-G | 3.55:1 | YES |
| WFK-J | 3.00:1 | YES |
| WFK-S | 3.40:1 | YES |
| WGF-AA | 3.18:1 | NO |
| WGF-R | 3.55:1 | NO |
| WGF-V | 3.40:1 | NO |
|